| 所在地 | 出水市noda5501番1「786u」を2区画に分筆 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 320万円と320万円 | 土地面積 | @119坪と119坪 |
| 権利の種類 | 所有権 | 地目 | 畑 |
| 建ぺい率 | 60%・ | 容積率 | 200% |
| 接道幅等 | m | 接道種別 | 市道 |
| 接道面積 | m | 国土法届出 | 不要 |
| 引き渡し日 | 5条許可後→造成後の引き渡し | 現況 | 更地 |
| 取引様態 | 仲介 | ||
| 交通 | |||
| 備考 |
造成については、電話でお尋ねください。 境界ブロック・抜根・盛り土又は整地は、売主負担でします。 下水道区域です。 |
||